产品描述
| 系列 | 规格型号 | 外径(mm) | 长度(mm) | 通道数(个) | 膜面积 (m²) | 过滤精度(nm) |
| 矿井废水 | DJ-MW-SC-40/37/1200 | 40 | 1200 | 37 | 0.56 | / |
| DJ-MW-SC-40/61/1200 | 40 | 1200 | 61 | 0.69 | / | |
| 高品质饮用水 | DJ-RW-SC-40/37/1200 | 40 | 1200 | 37 | 0.56 | / |
| DJ-RW-SC-40/61/1200 | 40 | 1200 | 61 | 0.69 | / | |
| 高盐水/卤水 | DJ-SW-SC-30/19/1200 | 30 | 1200 | 19 | 0.28 | / |
| DJ-SW-SC-40/37/1200 | 40 | 1200 | 37 | 0.56 | / | |
| DJ-SW-SC-40/61/1200 | 40 | 1200 | 61 | 0.69 | / | |
| 市政污水/工业污水 | DJ-W-SC-40/37/1200-AD40 | 40 | 1200 | 37 | 0.56 | 40 |
| DJ-W-SC-40/61/1200-AD100 | 40 | 1200 | 61 | 0.69 | 100 | |
| 化工过程分离 | DJ-CI-SC-30/19/1200-AD20 | 30 | 1200 | 19 | 0.28 | 20 |
| DJ-CI-SC-30/19/1200-AD40 | 30 | 1200 | 19 | 0.28 | 40 | |
| DJ-CI-SC-30/19/1200-AD100 | 30 | 1200 | 19 | 0.28 | 100 | |
| DJ-CI-SC-40/37/1200-AD20 | 40 | 1200 | 37 | 0.56 | 20 | |
| DJ-CI-SC-40/37/1200-AD40 | 40 | 1200 | 37 | 0.56 | 40 | |
| DJ-CI-SC-40/37/1200-AD100 | 40 | 1200 | 37 | 0.56 | 100 | |
| DJ-CI-SC-40/19/1200-AD20 | 40 | 1200 | 19 | 0.42 | 20 | |
| DJ-CI-SC-40/19/1200-AD40 | 40 | 1200 | 19 | 0.42 | 40 | |
| DJ-CI-SC-40/19/1200-AD100 | 40 | 1200 | 19 | 0.42 | 100 |
留言咨询
公众号
欢迎关注我们的官方公众号
留言反馈